产品数据-热塑性聚酰亚胺(PI200系列,注塑级)
测试方法 | 单位 | PI-2001 | PI-2002 | PI-230CF | PI-230GF | |
物理性能 | ||||||
外观 | -- | -- | 棕色粒料 | 黄色粒料 | 黑色粒料 | 黄色粒料 |
实密度 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.60 |
成型收缩率 | ASTM D 955 | % | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
熔融指数(360℃, 2.16Kg) | ASTM D 1238 | g/10min | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
机械性能 | ||||||
拉伸强度(20℃) | ASTM D 638 | MPa | 90 | 90 | 180 | 140 |
伸长率(20℃) | ASTM D 638 | % | 7 | 10 | 5 | 5 |
弯曲强度(20℃) | ASTM D 790 | Mpa | 140 | 130 | 200 | 200 |
压缩强度(20℃) | ASTM D 695 | Mpa | 130 | 100 | 200 | 180 |
简支梁冲击强度(无缺口) | GB/T 1043 | kJ/m2 | 50 | 100 | 20 | 20 |
热性能 | ||||||
Tg(N2, 10℃/min) | DSC | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 |
Td5(Air, 10℃/min) | TGA | ℃ | 510 | 510 | 510 | 510 |
HDT(1.82MPa,N2, 10℃/min) | ASTM D 648 | ℃ | 240 | 240 | 245 | 245 |
热膨胀系数 | ASTM D 696 | /℃ | 5.5×10-5 | 5.6×10-5 | 3.6×10-5 | 3.8×10-5 |
电性能 | ||||||
介电强度 | ASTM D 149 | kV/mm | 180 | 180 | - | 180 |
介电常数(1MHz, 20℃) | ASTM D 150 | - | 3.2 | - | - | 3.4 |
介质损耗(1MHz, 20℃) | ASTM D 150 | - | 2.0×10-3 | - | - | 6.0×10-3 |
表面电阻率 | ASTM D 257 | Ω | 1014 | 1014 | - | 1014 |
体积电阻率 | ASTM D 257 | Ω×cm | 1016 | 1016 | - | 1016 |
PI-200系列是热塑性聚酰亚胺注塑级材料,适宜注塑的方法成型制品。PI2001和PI2002为纯树脂,产品具有突出的电绝缘性能,可广泛应用于高温绝缘部件, 如电子、电器接插件,绝缘座、线圈骨架等,也可用作耐温支架。PI230CF和PI230GF分别为碳纤维、玻璃纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料,成型的产品力学性能更为突出,耐高温性能也有一定程度提高,并具有优异的耐腐蚀、耐磨损性能。以其优异的综合性能,可广泛应用于航空航天、汽车、电子电器、精密机械等领域,如齿轮、轴承、接插件等,在特定场合下为替代金属、陶瓷等,是耐高低温、耐磨、自润滑的理想材料。
特殊的产品要求可以定制。